等额本息 vs 等额本金
等额本息每月还款固定,适合收入稳定的购房者;等额本金每月递减,总利息更低但前期还款压力大。
免费在线计算房贷月供,支持等额本息、等额本金、公积金组合贷款,附带30年还款明细
900,000 元
2,100,000 元
每月月供
¥10,779.94
贷款 30 年 | 利率 3.5%
贷款总额
¥2,100,000.00
利息总额
¥1,294,777.84
还款总额
¥3,394,777.84
利息占比
38.1%
* 月供已包含本息、房产税、保险费
| 期数 | 月供 | 本金 | 利息 | 剩余贷款 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9,429.94 | 3,304.94 | 6,125.00 | 2,096,695.06 |
| 2 | 9,429.94 | 3,314.58 | 6,115.36 | 2,093,380.48 |
| 3 | 9,429.94 | 3,324.25 | 6,105.69 | 2,090,056.24 |
| 4 | 9,429.94 | 3,333.94 | 6,096.00 | 2,086,722.30 |
| 5 | 9,429.94 | 3,343.67 | 6,086.27 | 2,083,378.63 |
| 6 | 9,429.94 | 3,353.42 | 6,076.52 | 2,080,025.21 |
| 7 | 9,429.94 | 3,363.20 | 6,066.74 | 2,076,662.02 |
| 8 | 9,429.94 | 3,373.01 | 6,056.93 | 2,073,289.01 |
| 9 | 9,429.94 | 3,382.85 | 6,047.09 | 2,069,906.16 |
| 10 | 9,429.94 | 3,392.71 | 6,037.23 | 2,066,513.45 |
| 11 | 9,429.94 | 3,402.61 | 6,027.33 | 2,063,110.84 |
| 12 | 9,429.94 | 3,412.53 | 6,017.41 | 2,059,698.31 |
* 以上数据仅供参考,实际还款金额以银行最终审批为准
等额本息每月还款固定,适合收入稳定的购房者;等额本金每月递减,总利息更低但前期还款压力大。
2025年最新5年期以上LPR为3.50%,房贷利率=LPR+基点。利率变动直接影响月供和总利息。
公积金贷款利率更低(2.85%),但额度有限。超额部分使用商业贷款,组合贷款可最大限度降低利息。