数据来源声明:本文所有LPR数据均来自中国人民银行(www.pbc.gov.cn)授权全国银行间同业拆借中心每月20日发布的官方数据。最后更新:2026年5月20日。
什么是LPR?
LPR(Loan Prime Rate,贷款市场报价利率)是中国商业银行贷款定价的基准利率。自2019年8月改革后,每月20日由中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心发布,分为1年期和5年期以上两个品种,房贷利率主要参考5年期以上LPR。
来源:中国人民银行《2019年第15号公告——改革完善贷款市场报价利率形成机制》
LPR改革以来完整历史数据(2019年8月—2026年5月)
2026年
| 公布日期 | 1年期LPR | 5年期以上LPR | 调整幅度 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | 3.00% | 3.50% | 持平 |
| 2026-04-20 | 3.00% | 3.50% | 持平 |
| 2026-03-20 | 3.00% | 3.50% | 持平 |
| 2026-02-24 | 3.00% | 3.50% | 持平 |
| 2026-01-20 | 3.00% | 3.50% | 持平 |
2025年
| 公布日期 | 1年期LPR | 5年期以上LPR | 调整幅度 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-22 | 3.00% | 3.50% | 持平 |
| 2025-11-20 | 3.00% | 3.50% | 持平 |
| 2025-10-20 | 3.00% | 3.50% | 持平 |
| 2025-09-22 | 3.00% | 3.50% | 持平 |
| 2025-08-20 | 3.00% | 3.50% | 持平 |
| 2025-07-21 | 3.00% | 3.50% | 持平 |
| 2025-06-20 | 3.00% | 3.50% | 持平 |
| 2025-05-20 | 3.00% | 3.50% | 各下调10bp |
| 2025-04-21 | 3.10% | 3.60% | 持平 |
| 2025-03-20 | 3.10% | 3.60% | 持平 |
| 2025-02-20 | 3.10% | 3.60% | 持平 |
| 2025-01-20 | 3.10% | 3.60% | 持平 |
2024年
| 公布日期 | 1年期LPR | 5年期以上LPR | 调整幅度 |
|---|---|---|---|
| 2024-12-20 | 3.10% | 3.60% | 持平 |
| 2024-11-20 | 3.10% | 3.60% | 持平 |
| 2024-10-21 | 3.10% | 3.60% | 各下调25bp |
| 2024-09-20 | 3.35% | 3.85% | 持平 |
| 2024-08-20 | 3.35% | 3.85% | 持平 |
| 2024-07-22 | 3.35% | 3.85% | 各下调10bp |
| 2024-06-20 | 3.45% | 3.95% | 持平 |
| 2024-05-20 | 3.45% | 3.95% | 持平 |
| 2024-04-22 | 3.45% | 3.95% | 持平 |
| 2024-03-20 | 3.45% | 3.95% | 持平 |
| 2024-02-20 | 3.45% | 3.95% | 5年期下调25bp |
| 2024-01-22 | 3.45% | 4.20% | 持平 |
2023年
| 公布日期 | 1年期LPR | 5年期以上LPR | 调整幅度 |
|---|---|---|---|
| 2023年各月 | 3.45% | 4.20% | 8月21日1年期下调10bp至3.45%,6月20日各下调10bp |
2022年
| 调整日期 | 调整内容 |
|---|---|
| 2022-01-20 | 1年期下调10bp至3.70%,5年期以上下调5bp至4.60%(时隔20个月首次下调5年期) |
| 2022-05-20 | 5年期以上下调15bp至4.45%(超预期下调) |
| 2022-08-22 | 1年期下调5bp至3.65%,5年期以上下调15bp至4.30% |
2021—2019年
| 年份 | 调整情况 |
|---|---|
| 2021年 | 仅12月20日1年期下调5bp至3.80%,5年期以上全年未变(4.65%) |
| 2020年 | 4月20日1年期下调20bp至3.85%,5年期以上下调10bp至4.65%(疫情后最大降幅) |
| 2019年 | 8月20日首次发布:1年期4.25%,5年期以上4.85%。至年底累计下调:1年期共10bp,5年期共5bp |
LPR调整对房贷月供的影响
以贷款300万、30年、等额本息为例,不同LPR水平下的月供差异:
| LPR水平 | 月供金额 | 每月比3.50%多/少 |
|---|---|---|
| 3.50%(2025年5月) | 约 13,467 元 | 基准 |
| 3.95%(2024年6月) | 约 14,234 元 | 多付 767 元/月 |
| 4.20%(2024年1月) | 约 14,663 元 | 多付 1,196 元/月 |
| 4.65%(2020年4月) | 约 15,469 元 | 多付 2,002 元/月 |
从2020年到2025年,5年期LPR累计下调115bp(从4.65%降至3.50%),300万贷款30年等额本息月供减少约2,002元。
关键趋势总结
- 长期下行趋势:5年期以上LPR从2019年8月的4.85%降至2026年5月的3.50%,累计下调135bp
- 房贷利率持续走低:当前首套房贷利率普遍在LPR基础上减点,实际利率约3.0%-3.3%
- 公积金利率优势保持:2.85%的公积金利率仍低于商贷约65bp
- 调整频率加快:2024年5年期LPR调整3次(共60bp),为改革以来调整最频繁的一年
如何查询最新LPR?
每月20日(遇节假日顺延)上午9:00,可通过以下官方渠道查询最新LPR:
- 中国人民银行官网:www.pbc.gov.cn
- 全国银行间同业拆借中心
使用计算器测算最新利率
使用本站的房贷计算器,输入当前LPR利率(3.50%)或你的实际贷款利率,即可计算月供和总利息。
用我们的计算器试试
房贷计算器